ООО «СИМАГ»
153006 г. Иваново, ул. 15-й Проезд, д. 4, оф. 811
Тел: +7 (906) 617-15-79 ; +7 (902) 318-95-29
Ветошь
Цену на ветошь уточняйте.
Наименование | Описание | Цена руб/кг до 1 тонны | Цена руб/кг от 1 тонны |
Цветной трикотаж средний | Брикет 10 кг | 55,00 | 45,00 |
Цветной трикотаж крупный новый | Брикет 10 кг | 90,00 | 80,00 |
Цветной трикотаж | Брикет 10 кг | 100,00 | 95,00 |
Светлый трикотаж | Брикет 10 кг | ||
Белый трикотаж | Брикет 10 кг | ||
Белый трикотаж с вкраплениями | Брикет 10 кг | ||
Маечный цветной трикотаж | Брикет 10 кг | 125,00 | 115,00 |
Цветной хлопок | Брикет 10 кг | 100,00 | 95,00 |
Светлый хлопок | Брикет 10 кг | ||
Белый хлопок | Брикет 10 кг | 190,00 | 175,00 |
Цветная фланель | Брикет 10 кг | 210,00 | 200,00 |
Белая фланель | Брикет 10 кг | ||
Цветная махра | Брикет 10 кг | 200,00 | 190,00 |
Белая махра | Брикет 10 кг | ||
Цветная постель | Брикет 10 кг | 140,00 | 130,00 |
Белая постель | Брикет 10 кг | 205,00 | 195,00 |
Стандарт | Брикет 10 кг | 45,00 |
40,00 |
Марля ветошь | Брикет 10 кг | 105,00 | 100,00 |
Путанка х/б | Брикет 10 кг | 100,00 | 90,00 |
Полотно холстопрошивное (нетканое)
Наименование | Ширина (см) | Плотность (г/м²) | Состав | Намотка (м) | Цена |
ХПП цветное, стежок 2,5 мм | 75* | 180±10 | 100% х/б | 50 | |
ХПП белое, стежок 2,5 мм | 75* | 180±10 | 100% х/б | 50 | |
ХПП белое, стежок 2,5 мм премиум | 75* | 180±10 | 100% х/б | 50 | 25,50 |
ХПП белое (частопрошивное) стежок 2,5 мм | 75* | 210±10 | 100% х/б | 50 | 23,50 |
ХПП белое (частопрошивное) стежок 2,5 мм прмиум | 75* | 210±10 | 100% х/б | 50 | |
ХПП цветное (частопрошивное) стежок 2,5 мм | 75* | 210±10 | 100% х/б | 50 | 19,50 |
ХПП цветное, стежок 2,5 мм, «Эконом» | 150 | 180±10 | 100% х/б | 50 | |
ХПП белое, стежок 2,5 мм «Эконом» | 150 | 180±10 | 100% х/б | 50 | 44,00 |
ХПП белое, стежок 2,5 мм, «Эконом-премиум» | 150 | 180±10 | 100% х/б | 50 | 50,00 |
ХПП цветное(частопрошивное) стежок 2,5 мм | 150 | 210±10 | 100% х/б | 50 | 38,00 |
ХПП белое (частопрошивное) стежок 2,5 мм | 150 | 210±10 | 100% х/б | 50 | 46,00 |
ХПП белое (частопрошивное) стежок 2,5 мм «Премиум» | 150 | 210±10 | 100% х/б | 50 |
Наименование | Ширина (см) | Плотность (г/м²) | Состав | Намотка (м) | Цена |
Неткол | 77,5 | 120±10 | 100% х/б | 100 | 30,00 |
Неткол | 155 | 120±10 | 100% х/б | 100 | 60,00 |
Технические ткани
Наименование | Артикул | Предприятие | Ширина см | Плотность г/м.кв. | Цена за п/м, руб.
с НДС, предоплата |
Ткань полотенечная | |||||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 110+/-7 | ||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 120+/-7 | ||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 140+/-8 | ||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 170+/-8 | ||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 190+/-8 | ||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 200+/-8 | ||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 45 | 240+/-11 | ||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 100+/-8 | ||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 110+/-8 | ||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 120+/-8 | ||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 140+/-8 | ||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 160+/-8 | ||
Полотно вафельное отбеленное | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 200+/-8 | ||
Ситец отб. (Мадаполам) | |||||
Ситец отб (Мадаполам) | Зима, Красная талка. | 80 | 70+/-5 | ||
Ситец отб (Мадаполам) | Зима, Красная талка. | 80 | 100+/-5 | ||
Ситец отб (Мадаполам) | Зима, Красная талка. | 150 | 100+/-5 | ||
Бязь отбеленная | |||||
Бязь отбеленная | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 100+/-5 | ||
Бязь отбеленная | Кр. Октябрь, Навтекс | 80 | 140+/-5 | ||
Бязь отбеленная | Кр. Октябрь, Навтекс | 150 | 100+/-5 | ||
Бязь отбеленная | Кр. Октябрь, Навтекс | 150 | 120+/-5 | ||
Бязь отбеленная ГОСТ | Кр. Октябрь, Навтекс | 150 | 140+/-5 | ||
Бязь отбеленная ГОСТ | Кр. Октябрь, Навтекс | 150 | 146+/-5 | ||
Парусина полульняная | |||||
Брезент ОП хаки | 11135 | Кохма | 90±1,5 | 340+/-30 | |
Брезент ОП хаки | 11135 | Кохма | 90±1,5 | 400+/-30 | |
Брезент ОП хаки | 11255 | Кохма | 90±1,5 | 460+/-30 | |
Брезент ОП хаки | 11293 | Кохма | 90±1,5 | 500+/-30 | |
Брезент ОП У хаки * | 11293 | Кохма | 90±1,5 | 530+/-30 | |
Брезент ОП хаки | 11292 | Кохма | 90±1,5 | 580+/-30 | |
Брезент ОП хаки | 11252 | Кохма | 90±1,5 | 650+/-30 | |
Брезент ОВ хаки | 11255 | Кохма | 90±1,5 | 380+/-27 | |
Брезент СКПВ хаки | 11293 | Кохма | 90±1,5 | 430+/-30 | |
Брезент СКПВ хаки | 11292 | Кохма | 90±1,5 | 500+/-35 | |
Брезент СКПВ хаки | 11252 | Кохма | 90±1,5 | 575+/-40 | |
Брезент СКПВ У хаки * | 11252 | Кохма | 90±1,5 | 640+/-45 | |
Брезент СКПВ УУ хаки * | 11252 | Кохма | 90±1,5 | 680+/-48 | |
Полотно палаточное | Кр. Октябрь | 150 | 250+/-13 | ||
Полотно палаточное | Кр. Октябрь | 150 | 280+/-13 | ||
Марля отбеленная | 6498/1 | Навтекс, Ковров | 90 | 27+/-3 | |
Марля отбеленная | Навтекс, Ковров | 90 | 32+/-3 | ||
Марля отбеленная | 6498 | Навтекс, Ковров | 90 | 36+/-3 |
ПЕРЧАТКИ
7,5 класс вязки цвет- белый, черный, графит, антрацит.
Наименование | Вес пары, гр. | Кол-во в упаковке (пар) | Цена (руб) до 10 т. р | Цена (руб) от 10 т. р |
3-нити х/б | 24-26 | 500 | ||
4-нити х/б | 34-36 | 400 | ||
5-нити х/б | 47-49 | 300 | ||
6-нитка х/б | 70 | 200 | ||
3-нитка ПВХ точка | 30-32 | 500 | ||
4- нитка ПВХ точка | 40-42 | 400 | ||
5-нитка ПВХ точка | 55-57 | 300 | ||
6-нитка ПВХ точка | 76-78 | 200 |
10 класс вязки цвет- белый, черный, графит, антрацит.
Наименование | Вес пары, гр. | Кол-во в упаковке (пар) | Цена (руб) до 10 т. р | Цена (руб) от 10 т. р |
3-нити х/б | 21-22 | 500 | ||
4-нити х/б | 34-36 | 400 | ||
5-нити х/б | 40-42 | 300 | ||
3-нитка ПВХ точка | 27-29 | 500 | ||
4- нитка ПВХ точка | 40-42 | 400 | ||
5-нитка ПВХ точка | 46-48 | 400 |
13 класс вязки цвет- Жёлто-зелёный.
Наименование | Вес пары, гр. | Кол-во в упаковке (пар) | Цена (руб) до 10 т. р | Цена (руб) от 10 т. р |
Перчатки с двойным латексным обливом | Жёлто-зеленый | 200 | ||
Перчатки с одинарным латексным обливом | Зелёный | 300 |
Варианты ПВХ нанесения: Волна/Протектор + 0,35 руб. к ПВХ
СКАЧАТЬ Презентацию ветошь
СКАЧАТЬ Презентацию ХПП, ВАТИН
скачать